<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>&#34;New Paradigm for Public Health&#34;</title>
	<atom:link href="http://ridwanamiruddin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ridwanamiruddin.com</link>
	<description>&#34;Smart and  Visioner For Health&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 03:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ridwanamiruddin.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9a1969044ab9d4d49f46d55043e3ba93?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>&#34;New Paradigm for Public Health&#34;</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ridwanamiruddin.com/osd.xml" title="&#34;New Paradigm for Public Health&#34;" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ridwanamiruddin.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>socioeconomic malaria</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2012/01/20/socioeconomic-malaria/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2012/01/20/socioeconomic-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[http://scialert.net/qredirect.php?doi=aje.2012.56.61&linkid=pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[malaria<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=670&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2012/01/20/socioeconomic-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2011 in review</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2012/01/01/2011-in-review/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2012/01/01/2011-in-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 97.000 times in 2011. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 4 days for that many people to see [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=667&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2012/01/01/2011-in-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stranded the end of October 2011.</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/30/stranded-t/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/30/stranded-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Sahabatku.. Akhir bulan Oktober 2011, maskapai spirit of Australia &#8220;Qantas&#8221; mengkandangkan seluruh pesawat yang dia miliki di lebih 20 lokasi di seluruh dunia, dan itu berdampak luar biasa bagi ekonomi, pariwisata dan berbagai kegiatan lainnya, pemandangan dibandara sangat menyedihakn, penumpan terlantar, kelaparan, stress, dan bingun. Pihak Qantas tidak mampu menahan gempuran tiga serikat kerja, pilot, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=663&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/30/stranded-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kearifan Kehidupan</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/22/kearifan-kehidupan/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/22/kearifan-kehidupan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Kearifan kehidupan Seiring berjalannya waktu, pengalaman akan membentuk seseorang menjadi sosok yang  berkarakter. Kemampuan mengelola masalah  menempah seseorang  menjadi pribadi yang sangat bijak. Begitu harapan setiap orang terdidik, namun pada situasi yang berbeda pengalaman hidup tidak memberi pelajaran kearifan kepada yang lain, terkadang aturan aturan tentang fairness, harus berlaku pada orang lain saja, tapi pada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=660&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/22/kearifan-kehidupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tujuan Kehidupan</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/21/tujuan-kehidupan/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/21/tujuan-kehidupan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel populer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini diinspirasi dari perenungan beberapa minggu dalam long tour di Australia, bergantinya hari demi hari, berputarnya siang dan malam, adalah sebuah sunnatullah. tersedianya sumber sumber kehidupan juga adalah sunnatullah. Begitu luar biasanya kehidupan ini, sehingga sering sekali kita mendengar ayat; maka nikmat tuhanmu yang mana lagi engkau ingkari. Sungguh sebuah kerugian, bila berputarnya hari, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=652&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/21/tujuan-kehidupan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Program Academic Recharging in Griffith University 2011</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/20/program-academic-recharging-in-griffith-university-2011/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/20/program-academic-recharging-in-griffith-university-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Program : 1. Writing a book 2. Sit in class 3. Attending seminar/international conference. 4. Social activities<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=647&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/10/20/program-academic-recharging-in-griffith-university-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hari Malaria Sedunia</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/22/hari-malaria-sedunia/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/22/hari-malaria-sedunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Himbauan Hari Malaria Sedunia Sidang WHA ke 60 tahun 2007 di Jenewa telah menghasilkan komitmen global tentang eliminasi malaria bagi setiap negara. Selain itu, sidang tersebut juga merekomendasikan bagi negara yang endemis malaria termasuk Indonesia untuk memperingati Hari Malaria Sedunia (HMS) setiap tanggal 25 April. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berisiko terhadap malaria. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=640&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/22/hari-malaria-sedunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>reflection of human resources for health</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/18/reflection-of-human-resources-for-health/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/18/reflection-of-human-resources-for-health/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Human resources for health in Indonesia affected by some aspect namely social economic aspect, development aspect, quality and performance aspect. aspect social economic for health influenced by capital, natural resources, transportation, communication, financing and social aspect of health worker. Human reso<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=635&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/18/reflection-of-human-resources-for-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Planning Epidemiology</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/17/planning-epidemiology/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/17/planning-epidemiology/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=481&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/17/planning-epidemiology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ridwanamiruddin.files.wordpress.com/2011/04/epidemiologi-cover-pilih.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Planning and Health Services Epidemiology</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>catatan ringan refresher course strengthening policy in Indonesia</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/17/catatan-ringan-refresher-course-strengthening-policy-in-indonesia/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/17/catatan-ringan-refresher-course-strengthening-policy-in-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[caping]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Catatan ringan dari refresher corse training strengthening policy makin in Indonesia untuk alumni Royal Institute Amsterdam KIT berkolaborasi dengan FK UGM 11-21 april 2011. Berawal dari sebual surat electronik di inbox gmailku, sebuah invitation untuk mengikuti sebuah refresher course trainng di FK UGM, sungguh sebuah undangan yang cukup menantang, undangan harus di sertai dengan berbagai [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=468&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/04/17/catatan-ringan-refresher-course-strengthening-policy-in-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IMD STRATEGI AMPUH MENURUNKAN KEMATIAN BAYI Oleh : Ridwan Amiruddin</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/26/imd-strategi-ampuh-menurunkan-kematian-bayi-oleh-ridwan-amiruddin/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/26/imd-strategi-ampuh-menurunkan-kematian-bayi-oleh-ridwan-amiruddin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 13:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[IMD STRATEGI AMPUH MENURUNKAN KEMATIAN BAYI Oleh : Ridwan Amiruddin FKM-Univ.Hasanuddin, Makassar Indonesia Merujuk liputan harian nasional Kompas 20 Maret 2011 kolom persona bertajuk Utami dan keajaiban ASI, menarik untuk dicermati bahwa keberlanjutan kehidupan sebagai fungsi luhur regenerasi manusia di muka bumi ini, sejak lahir setiap insan telah dibekali naluriah untuk survive. Naluri untuk survive [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=463&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/26/imd-strategi-ampuh-menurunkan-kematian-bayi-oleh-ridwan-amiruddin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kawasan Tanpa Rokok menuju Makassar Kota Dunia Oleh. Ridwan Amiruddin</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/20/kawasan-tanpa-rokok-menuju-makassar-kota-dunia-oleh-ridwan-amiruddin/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/20/kawasan-tanpa-rokok-menuju-makassar-kota-dunia-oleh-ridwan-amiruddin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Kawasan Tanpa Rokok menuju Makassar Kota Dunia Oleh. Ridwan Amiruddin Keraguan Implementasi Kawasan tanpa Rokok menjadi wacana pada acara talk show yang dilaksanakan Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin pada Jumat 11 Maret 2011 dengan kemasan acara ‘Apa kabar Lego-Lego’, sebuah format acara yang menarik mengacu pada program ‘Apa Kabar Indonesia’ pada salah satu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=460&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/20/kawasan-tanpa-rokok-menuju-makassar-kota-dunia-oleh-ridwan-amiruddin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI GENETIK DALAM  PENANGGULANGAN BBLR (BAYI BERAT LAHIR RENDAH)  DI INDONESIA</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/15/pendekatan-epidemiologi-genetik-dalam-penanggulangan-bblr-bayi-berat-lahir-rendah-di-indonesia/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/15/pendekatan-epidemiologi-genetik-dalam-penanggulangan-bblr-bayi-berat-lahir-rendah-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[PENDEKATAN EPIDEMIOLOGI GENETIK DALAM PENANGGULANGAN BBLR (BAYI BERAT LAHIR RENDAH) DI INDONESIA RIDWAN AMIRUDDIN Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Epidemiologi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin pada hari Jumat 2 Maret 2011 di Makassar UNIVERSITAS HASANUDDIN   Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum Warahmatullahi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=456&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/15/pendekatan-epidemiologi-genetik-dalam-penanggulangan-bblr-bayi-berat-lahir-rendah-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PERANAN EPIDEMIOLOGI DALAM PERENCANAAN KESEHATAN</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/03/peranan-epidemiologi-dalam-perencanaan-kesehatan/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/03/peranan-epidemiologi-dalam-perencanaan-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[epid perencanaan]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[PERANAN EPIDEMIOLOGI DALAM PERENCANAAN KESEHATAN Oleh: Prof. Dr.Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes. MSc.PH Bagian Epidemiologi FKM Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia A. Ilmu Epidemiologi dan Perkembangan Satu pengertian epidemiologi yang paling sering digunakan adalah dari MacMahon dan Pugh (1970); Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan frekuensi penyakit pada manusia. Terdapat tiga komponen dalam definisi tersebut yaitu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=451&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2011/03/03/peranan-epidemiologi-dalam-perencanaan-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mengapa Menjadi Penganggur?. Oleh : Ridwan Amiruddin</title>
		<link>http://ridwanamiruddin.com/2010/10/06/mengapa-menjadi-penganggur-oleh-ridwan-amiruddin/</link>
		<comments>http://ridwanamiruddin.com/2010/10/06/mengapa-menjadi-penganggur-oleh-ridwan-amiruddin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 03:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridwan Amiruddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampusiana]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridwanamiruddin.wordpress.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Mengapa Menjadi Penganggur?. Ridwan Amiruddin Menyimak berbagai berita terkait dengan strategi mengendalikan angka pengangguran yang semakin tinggi, banyak pakar menawarkan kapsul kewirausahaan kepada mahasiswa atau generasi mudah, untuk tidak terjebak pada civil servant oriented. Mencermati kesempatan kerja yang tersedia yang dapat dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ridwanamiruddin.com&#038;blog=1025301&#038;post=442&#038;subd=ridwanamiruddin&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ridwanamiruddin.com/2010/10/06/mengapa-menjadi-penganggur-oleh-ridwan-amiruddin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2bc3bdbb491303363eb3560fbb3dc0ed?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">ramiruddin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
